性能 | 技術(shù)參數(shù) |
儀表口徑及連接方式 | 25、40、50、80、100、150、200、250采用法蘭連接; |
精度等級(jí) | ±1.5%R、±1%R |
量程比 | 1:10、1:20、1:30 |
顯示方式 | 寬屏顯示器同時(shí)顯示瞬時(shí)流量、日累積流量、總累積流量 |
溫度、壓力、時(shí)間、日期、電池電量 | |
儀表材質(zhì) | 表體:304不銹鋼,鑄鋁材質(zhì);葉輪:防腐ABS或高質(zhì)鋁合金;顯示器:鑄鋁;進(jìn)口軸承 |
溫度、壓力傳感器 | 內(nèi)置 |
被測(cè)介質(zhì)溫度(℃) | -10℃~+100℃ |
環(huán)境條件 | 介質(zhì)溫度:-10℃~+100℃,相對(duì)濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa |
通訊信號(hào) | 三線(xiàn)制脈沖 |
三線(xiàn)制4-20mA、RS485協(xié)議、IC卡信號(hào) | |
供電電源 | 內(nèi)置鋰電池、外供24VDC雙供電 |
傳輸距離 | ≤1000m |
信號(hào)線(xiàn)接口 | 內(nèi)螺紋M20×1.5 |
防爆等級(jí) | ExdIIBT6 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |